용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 절연저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 도체등급 | |||||||
㎟ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 2500 | 20 | 300 |
1.5 | 2 | 3.3 | 0.01 | 25 | ||||
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 35 | ||
2.5 | 2 | 4.0 | 0.009 | |||||
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 50 | |||
4 | 2 | 4.6 | 0.0077 | 55 | ||||
6 | 1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 | 70 | |||
6 | 2 | 5.2 | 0.0065 | 75 | ||||
10 | 1 | 1.0 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 115 | ||
10 | 2 | 6.7 | 0.065 | 120 | ||||
16 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 170 | ||||
25 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 270 | ||||
35 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 370 | ||||
50 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 510 | ||||
70 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 685 | ||||
95 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 935 | ||||
120 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 1,170 | ||||
150 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 1,450 | ||||
185 | 20.0 | 23.3 | 0.0991 | 1,820 | ||||
240 | 26.6 | 0.0754 | 2,305 | 200 | ||||
300 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0030 | 2,925 | |||
400 | 2.6 | 33.2 | 0.0470 | 0.0028 | 3,820 |
용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 절연저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 하한값 | 상한값 | ||||||
㎟ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | |
1.5 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 2000 | 20 | 300 |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.009 | 31 |
용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 절연저항 | 시험전압 | 개산중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | 하한값 | 상한값 | |||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | |
1.5 | 28/0.26 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 13.30 | 0.010 | 2500 | 21 |
2.5 | 47/0.26 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 0.009 | 33 | |
4 | 53/0.31 | 2.6 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.95 | 0.007 | 48 | |
6 | 80/0.31 | 3.2 | 4.4 | 5.3 | 3.30 | 0.006 | 68 | ||
10 | 76/0.41 | 4.2 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.91 | 0.0056 | 112 | |
16 | 121/0.41 | 5.2 | 6.7 | 8.1 | 1.21 | 0.0046 | 170 |
용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 인장하중 | 개산중량 | 표준길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지름 | 단면적 | |||||||
㎜ | ㎟ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | N | ㎏/㎞ | m |
2.0 | 3.142 | 0.4 | 2.8 | 5.83 | 2500 | 1,310 | 32 | 300 |
2.6 | 5,309 | 0.5 | 3.6 | 3.45 | 2,180 | 54 | ||
3.2 | 8,042 | 0.6 | 4.4 | 2.28 | 3,260 | 81 | 200 | |
4.0 | 12.57 | 1.0 | 6.0 | 1.46 | 4,890 | |||
5.0 | 19.64 | 1.2 | 7.4 | 0.932 | 7,450 | 210 |
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 인장하중 | 개산중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | N | ㎏/㎞ | m |
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.8 | 1.35 | 2500 | 5,620 | 160 | 300 |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 0.849 | 8,710 | 250 | ||
38 | 7/26 | 7.8 | 1.4 | 11.0 | 0.502 | 14,500 | 410 | ||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 13.0 | 0.313 | 23,600 | 630 | |||
100 | 19/2.6 | 13.0 | 1.5 | 16.0 | 0.185 | 39,300 | 1030 |
용도
구조
2심 | 흑,녹 또는 흑,청 |
---|---|
3심 | 흑,녹,청 |
평형 | 흑 |
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 시험전압 | 절연저항 | 도체저항 | 인장하중 | 개산중량 | 표준길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | at 20℃ | at 60℃ | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | V/5min | Ω/㎞ | Ω/㎞ | N | ㎏/㎞ | m | |
- | 1/2.0 | 2.0 | 0.8 | 7.2 | 1500 | 50 | 0.15 | 5.89 | 1,250 | 75 | 300 |
- | 1/2.6 | 2.6 | 1.0 | 9.2 | 3.48 | 2,070 | 125 | 200 | |||
- | 1/3.2 | 3.2 | 1.2 | 11.5 | 2.30 | 3,100 | 190 | 200 | |||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 12.0 | 2.43 | 3,190 | 205 | 300 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 15.5 | 2,000 | 40 | 0.10 | 1.36 | 5,630 | 340 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 18.5 | 2,000 | 0.832 | 4,100 | 525 | |||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 23.0 | 2,500 | 0.492 | 7,080 | 860 | |||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 28.0 | 2,500 | 30 | 0.07 | 0.306 | 10,600 | 1,310 |
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 시험전압 | 절연저항 | 도체저항 | 인장하중 | 개산중량 | 표준길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | at 20℃ | at 60℃ | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | V/5min | MΩ/㎞ | Ω/㎞ | N | ㎏/㎞ | m | |
- | 1/2.0 | 2.0 | 0.8 | 7.8 | 1500 | 50 | 0.15 | 5.89 | 1,250 | 115 | 300 |
- | 1/2.6 | 2.6 | 1.0 | 9.9 | 3.48 | 2,070 | 190 | 200 | |||
- | 1/3.2 | 3.2 | 1.2 | 12.5 | 2.30 | 3,100 | 285 | 200 | |||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 13.0 | 2.43 | 3,190 | 310 | 300 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 16.5 | 2,000 | 40 | 0.10 | 1.36 | 5,630 | 510 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | 2,000 | 0.832 | 4,100 | 785 | |||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 25.0 | 2,500 | 0.492 | 7,080 | 1,290 | |||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 30.0 | 2,500 | 30 | 0.07 | 0.306 | 10,600 | 1,960 |
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 시험전압 | 절연저항 | 도체저항 | 인장하중 | 개산중량 | 표준길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 외경 | ||||||||
㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | V/5min | Ω/㎞ | Ω/㎞ | N | ㎏/㎞ | m |
2 | 3.142 | 0.8 | 3.6x7.90 | 1500 | 50 | 5.83 | 1,310 | 75 | 300 |
2.6 | 5.309 | 1.0 | 4.6x9.70 | 3.45 | 2,190 | 125 | 200 | ||
3.2 | 8.042 | 1.2 | 5.6x12.0 | 2.28 | 3,260 | 190 |
용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 절연저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 도체등급 | 하한값 | 상한값 | ||||||
㎟ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | ||
1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 2500 | 20 | 300 |
1.5 | 2 | 2.7 | 3.4 | 0.01 | |||||
2.5 | 1 | 0.8 | 3.1 | 4 | 7.41 | 40 | |||
2.5 | 2 | 3.3 | 4.1 | 0.009 | |||||
4 | 1 | 3.6 | 4.6 | 4.61 | 0.0085 | 50 | |||
4 | 2 | 3.8 | 4.7 | 0.0077 | |||||
6 | 1 | 4.1 | 5.2 | 3.08 | 0.007 | 70 | |||
6 | 2 | 4.3 | 5.4 | 0.0065 | |||||
10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.6 | 1.83 | 0.007 | 120 | ||
10 | 2 | 5.6 | 7 | 0.0065 | |||||
16 | 6.4 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 | ||||
25 | 1.2 | 8.1 | 10.1 | 0.727 | 260 | ||||
35 | 9 | 11.3 | 0.524 | 0.0043 | 350 | ||||
50 | 1.4 | 10.6 | 13.2 | 0.387 | 480 | ||||
70 | 12.1 | 15.1 | 0.268 | 0.0035 | 670 | ||||
95 | 1.6 | 14.1 | 17.6 | 0.193 | 920 | ||||
120 | 15.6 | 19.4 | 0.153 | 0.0032 | 1,160 | ||||
150 | 1.8 | 17.3 | 21.6 | 0.124 | 1,430 | ||||
185 | 2.0 | 19.3 | 24.1 | 0.0991 | 1,780 | ||||
240 | 2.2 | 22 | 27.5 | 0.0754 | 2,320 | ||||
300 | 2.4 | 24.5 | 30.6 | 0.0601 | 0.0030 | 2,930 |
용도
구조
용도
구조
도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | ||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 2.2 | 6.5 | 12.1 | 3500 | 65 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7.0 | 7.41 | 80 | |||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 2.4 | 8.0 | 1.61 | 105 | ||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 8.5 | 3.08 | 135 | |||
10 | 7/1.35 | 4.5 | 9.5 | 1.83 | 185 | |||
16 | C.C | 4.7 | 10.0 | 1.15 | 240 | |||
25 | 5.9 | 2.6 | 12.0 | 0.727 | 350 | |||
35 | 6.9 | 13.0 | 0.524 | 440 | ||||
50 | 8.1 | 2.8 | 14.5 | 0.387 | 615 | |||
70 | 9.8 | 16.0 | 0.268 | 800 | ||||
95 | 11.4 | 3.1 | 18.5 | 0.193 | 1,080 | |||
120 | 12.9 | 20.0 | 0.153 | 1,330 | ||||
150 | 14.4 | 3.4 | 22.0 | 0.124 | 1,640 | |||
185 | 15.9 | 3.7 | 25.0 | 0.0991 | 2,040 | 200 | ||
240 | 18.3 | 4.0 | 28.0 | 0.0754 | 2,595 | |||
300 | 20.5 | 4.3 | 30.0 | 0.0601 | 3,235 | |||
400 | 23.2 | 4.6 | 34.0 | 0.0470 | 4,200 | 150 | ||
500 | 26.4 | 4.9 | 38.0 | 0.0366 | 5,060 | |||
630 | 30.2 | 5.0 | 42.0 | 0.0283 | 6,740 |