용도
구조
선심수 | 도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | ||||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | |
2 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 3500 | 140 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.0 | 7.41 | 170 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 14.0 | 4.61 | 235 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 15.0 | 3.08 | 290 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 17.0 | 1.83 | 400 | |||||
3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 11.5 | 12.1 | 165 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.5 | 7.41 | 210 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 14.5 | 4.61 | 295 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 16.0 | 3.08 | 370 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 18.0 | 1.83 | 525 | |||||
4 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 12.5 | 12.1 | 200 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 13.5 | 7.41 | 250 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 16.0 | 4.61 | 360 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 17.0 | 3.08 | 455 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 19.5 | 1.83 | 655 | |||||
5 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 13.5 | 12.1 | 235 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 14.5 | 7.41 | 300 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 17.0 | 4.61 | 425 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 18.5 | 3.08 | 555 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 21.0 | 1.83 | 800 | |||||
6 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 14.5 | 12.1 | 270 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 15.5 | 7.41 | 345 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 18.5 | 4.61 | 500 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 21.0 | 3.08 | 655 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 23.0 | 1.83 | 940 | |||||
7 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 14.5 | 12.1 | 290 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 15.5 | 7.41 | 370 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 18.5 | 4.61 | 540 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 21.0 | 3.08 | 715 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 23.0 | 1.83 | 1,035 | |||||
8 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 15.5 | 12.1 | 315 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 16.5 | 7.41 | 425 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 20.0 | 4.61 | 620 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 22.0 | 3.08 | 805 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 25.0 | 1.83 | 1,190 | |||||
10 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 18.0 | 12.1 | 405 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 19.5 | 7.41 | 525 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 23.0 | 4.61 | 785 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 26.0 | 3.08 | 1,025 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 29.0 | 1.83 | 1,510 | |||||
12 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 18.5 | 12.1 | 455 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 20.0 | 7.41 | 600 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 24.0 | 4.61 | 885 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 27.0 | 3.08 | 1,185 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 30.0 | 1.83 | 1,740 | |||||
15 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 19.5 | 12.1 | 530 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 22.0 | 7.41 | 700 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 26.0 | 4.61 | 1,070 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 29.0 | 3.08 | 1,420 | |||||
20 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 22.0 | 12.1 | 670 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 24.0 | 7.41 | 895 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 29.0 | 4.61 | 1,375 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 32.0 | 3.08 | 1,835 | |||||
25 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 26.0 | 12.1 | 805 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 28.0 | 7.41 | 1,110 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.9 | 35.0 | 4.61 | 1,700 | |||
30 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 26.0 | 12.1 | 935 | ||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 28.0 | 7.41 | 1,295 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.9 | 35.0 | 4.61 | 1,980 | |||
40 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 28.5 | 12.1 | 1,185 | ||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 1.9 | 32.0 | 7.41 | 1,635 | ||||
50 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 31.5 | 12.1 | 1,470 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 2.0 | 35.5 | 7.41 | 2,035 |
용도
구조
선심수 | 도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | ||||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | |
2 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 3500 | 170 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.5 | 7.41 | 205 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 14.5 | 4.61 | 275 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 15.5 | 3.08 | 345 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 17.5 | 1.83 | 460 | |||||
3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 12.0 | 12.1 | 200 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 13.0 | 7.41 | 245 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 15.5 | 4.61 | 345 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 16.5 | 3.08 | 425 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 18.5 | 1.83 | 590 | |||||
4 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 13.0 | 12.1 | 235 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 14.0 | 7.41 | 290 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 16.5 | 4.61 | 415 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 18.0 | 3.08 | 520 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 20.0 | 1.83 | 725 | |||||
5 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 14.0 | 12.1 | 275 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 15.5 | 7.41 | 345 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 18.0 | 4.61 | 485 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 19.5 | 3.08 | 620 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 22.0 | 1.83 | 880 | |||||
6 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 15.0 | 12.1 | 315 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 16.5 | 7.41 | 400 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 19.0 | 4.61 | 565 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 21.0 | 3.08 | 730 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 24.0 | 1.83 | 1,035 | |||||
7 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 15.0 | 12.1 | 330 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 16.5 | 7.41 | 425 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 19.0 | 4.61 | 610 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 21.0 | 3.08 | 790 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 24.0 | 1.83 | 1,135 | |||||
8 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 16.0 | 12.1 | 370 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 17.5 | 7.41 | 485 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 20.5 | 4.61 | 690 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 22.5 | 3.08 | 690 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 25.5 | 1.83 | 1,295 | |||||
10 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 18.5 | 12.1 | 470 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 20.0 | 7.41 | 600 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 24.0 | 4.61 | 885 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 26.5 | 3.08 | 1,135 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 30.0 | 1.83 | 1,660 | |||||
12 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 19.0 | 12.1 | 520 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 20.5 | 7.41 | 670 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 25.0 | 4.61 | 985 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 27.0 | 3.08 | 1,310 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 31.5 | 1.83 | 1,950 | |||||
15 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 20.5 | 12.1 | 600 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 22.0 | 7.41 | 780 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 26.5 | 4.61 | 1,195 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 29.5 | 3.08 | 1,560 | |||||
20 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 22.5 | 12.1 | 760 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 24.5 | 7.41 | 995 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 29.5 | 4.61 | 1,515 | ||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 33.0 | 3.08 | 2,035 | |||||
25 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 25.0 | 12.1 | 910 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 27.5 | 7.41 | 1,240 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.9 | 34.0 | 4.61 | 1,900 | |||
30 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 26.5 | 12.1 | 1,060 | ||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 29.0 | 7.41 | 1,430 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.9 | 36.0 | 4.61 | 2,200 | |||
40 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 29.5 | 12.1 | 1,320 | ||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 1.9 | 33.0 | 7.41 | 1,835 | ||||
50 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 32.5 | 12.1 | 1,670 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 2.0 | 36.5 | 7.41 | 2,275 |
용도
구조
선심수 | 도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 도체저항 | 시험전압 | 개산중량 | 표준길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 외경 | PVC | PE | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m | ||
2 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 12.1 | 3500 | 130 | 105 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 11.5 | 7.41 | 160 | 135 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 12.5 | 4.61 | 220 | 185 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 13.5 | 3.08 | 275 | 235 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 15.5 | 1.83 | 380 | 340 | |||||
3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 11.0 | 12.1 | 155 | 130 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.0 | 7.41 | 195 | 165 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 13.0 | 4.61 | 275 | 240 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 14.5 | 3.08 | 345 | 305 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 16.5 | 1.83 | 495 | 450 | |||||
4 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 11.5 | 12.1 | 185 | 155 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 13.0 | 7.41 | 235 | 200 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 14.5 | 4.61 | 335 | 295 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 15.5 | 3.08 | 430 | 385 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 18.0 | 1.83 | 615 | 565 | |||||
5 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 13.0 | 12.1 | 220 | 185 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 14.0 | 7.41 | 275 | 240 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 15.5 | 4.61 | 390 | 345 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 17.0 | 3.08 | 515 | 465 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 19.5 | 1.83 | 755 | 695 | |||||
6 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 13.5 | 12.1 | 250 | 215 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 15.0 | 7.41 | 320 | 280 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 16.5 | 4.61 | 460 | 410 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 18.5 | 3.08 | 610 | 555 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 21.0 | 1.83 | 885 | 820 | |||||
7 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 13.5 | 12.1 | 265 | 230 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 15.0 | 7.41 | 345 | 305 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 16.5 | 4.61 | 495 | 450 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 18.5 | 3.08 | 660 | 605 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 21.0 | 1.83 | 970 | 910 | |||||
8 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 14.5 | 12.1 | 290 | 250 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 16.0 | 7.41 | 395 | 350 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 18.0 | 4.61 | 570 | 515 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 20.0 | 3.08 | 750 | 690 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 23.0 | 1.83 | 1,115 | 1,045 | |||||
10 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 16.5 | 12.1 | 375 | 325 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 18.5 | 7.41 | 485 | 435 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 21.0 | 4.61 | 725 | 660 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 23.0 | 3.08 | 950 | 885 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.0 | 1.83 | 1,415 | 1,335 | |||||
12 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 17.0 | 12.1 | 420 | 370 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 19.0 | 7.41 | 550 | 500 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 22.0 | 4.61 | 810 | 745 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 24.0 | 3.08 | 1,095 | 1,025 | |||||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 28.0 | 1.83 | 1,630 | 1,545 | |||||
15 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 18.5 | 12.1 | 480 | 430 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 21.0 | 7.41 | 640 | 585 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 23.0 | 4.61 | 980 | 910 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 26.0 | 3.08 | 1,310 | 1,235 | |||||
20 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 21.0 | 12.1 | 605 | 550 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 23.0 | 7.41 | 820 | 755 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 26.0 | 4.61 | 1,250 | 1,170 | |||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 29.0 | 3.08 | 1,690 | 1,600 | |||||
25 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 24.0 | 12.1 | 725 | 660 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 27.0 | 7.41 | 1,010 | 940 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 31.0 | 4.61 | 1,540 | 1,445 | |||||
30 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 24.0 | 12.1 | 840 | 770 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 27.0 | 7.41 | 1,180 | 1,100 | |||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1.9 | 31.0 | 4.61 | 1,795 | 1,695 | ||||
40 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 1.8 | 27.0 | 12.1 | 1,055 | 975 | |||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 30.0 | 7.41 | 1,180 | 1,390 | |||||
50 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 30.0 | 12.1 | 1,305 | 1,215 | ||||
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 1.9 | 32.0 | 7.41 | 1,840 | 1,730 |