용도
구조
공칭단면적 | 소선수 / 지름 | 계산단면적 | 완성외경 | 개산중량 | 도체저항 | 인장하중 | 표준길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎜ | ㎟ | ㎜ | ||||||||
㎟ | Al | St | Al | St | Al | St | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | kN(kgf) | m |
32 | 6/2.6 | 1/2.6 | 31.85 | 5.309 | 7.8 | 2.6 | 128.6 | 0.899 | 11(1,140) | 600 |
58 | 6/3.5 | 1/3.5 | 57.73 | 9.621 | 10.5 | 3.5 | 233.1 | 0.497 | 19(1,980) | 600 |
95 | 6/4.5 | 1/4.5 | 95.4 | 15.90 | 13.5 | 4.5 | 385.2 | 0.301 | 31(3,180) | 600 |
97 | 12/3.2 | 7/3.2 | 96.51 | 56.29 | 16.0 | 9.6 | 706.8 | 0.2891 | 104(10,600) | 주문길이 |
120 | 12/3.5 | 7/3.5 | 115.45 | 67.35 | 17.5 | 10.5 | 845.6 | 0.2497 | 94(9,590) | 주문길이 |
160 | 30/2.6 | 7/2.6 | 159.3 | 37.16 | 18.2 | 7.8 | 732.8 | 0.182 | 69(6,990) | 1000(2000) |
240 | 30/3.2 | 7/3.2 | 241.3 | 56.29 | 22.4 | 9.6 | 1,110 | 0,120 | 100(12,210) | 주문길이 |
330 | 26/4.0 | 7/3.1 | 326.8 | 52.84 | 25.3 | 9.3 | 1,320 | 0.0888 | 107(10,930) | 주문길이 |
410 | 26/4.5 | 7/3.5 | 413.4 | 67.35 | 28.5 | 10.5 | 1,673 | 0.0702 | 136(13,890) | 주문길이 |
480(R) | 45/3.7 | 7/2.47 | 483.84 | 33.54 | 29.61 | 7.41 | 1,599 | 0.05994 | 116(11,800) | 주문길이 |
480(C) | 54/3.38 | 7/3.38 | 484.5 | 62.81 | 30.42 | 10.14 | 1,836 | 0.05990 | 150(15,340) | 주문길이 |
520 | 54/3.5 | 7/3.5 | 519.5 | 67.35 | 31.50 | 10.50 | 1,969 | 0.05590 | 153(15,600) | 주문길이 |
용도
구조
용도
구조
공칭단면적 | 도체 | 절연두께 | 완성외경 | 도체저항 | 절연저항 | 시험전압 | 인장하중 | 개산중 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소선수(AL) | 소선수(ST) | 외경 | |||||||||
㎟ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | Ω/㎞ | kV | kN(kgf) | ㎏/㎞ | m |
32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3.0 | 13.2 | 0.877 | 2,000 | 25 | 10.68(1,090) | 210 | 600, 1000 |
58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3.0 | 15.7 | 0.484 | 1,500 | 25 | 18.62(1,900) | 330 | 600, 1000 |
95 | 6/SB | 1/3.5 | 12.0 | 3.5 | 19.0 | 0.302 | 1,500 | 25 | 23.13(2,360) | 530 | 600, 1000 |
160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4.0 | 23.4 | 0.183 | 1,500 | 25 | 30.18(3,080) | 730 | 600, 1000 |
240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4.0 | 27.0 | 0.123 | 1,000 | 25 | 44.10(4,500) | 1,040 | 600, 1000 |